Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
Benchmarks | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-10 | Return (%) |
BTC | $93,508 | $116,071 | 24.13% |
ETH | $3,337 | $2,973 | -10.9% |
SOL | $189.45 | $164.44 | -13.2% |
Average 0.01%
Layer 1s | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-10 | Return (%) |
APT | $8.70 | $4.89 | -43.81% |
AVAX | $35.67 | $20.66 | -42.1% |
BERA | $1.92 | ||
BNB | $701.57 | $686.60 | -2.13% |
BTC | $93,508 | $116,071 | 24.13% |
ATOM | $6.19 | $4.61 | -25.48% |
ETH | $3,337 | $2,973 | -10.9% |
HYPE | $24.12 | $43.72 | 81.23% |
INJ | $19.59 | $12.06 | -38.46% |
NEAR | $4.91 | $2.53 | -48.51% |
SEI | $0.3965 | $0.3016 | -23.93% |
SOL | $189.45 | $164.44 | -13.2% |
S | $0.3484 | ||
IP | $3.53 | ||
SUI | $4.12 | $3.47 | -15.74% |
TON | $5.49 | $2.94 | -46.34% |
Average -15.79%
Average -64.05%
Average -18.8%
Average -13.56%
Average -45.89%
Average -52.23%
Average -74.17%
Average -65.45%
Average -66.62%
Dinos | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-10 | Return (%) |
BCH | $434.27 | $519.24 | 19.57% |
ADA | $0.8443 | $0.6779 | -19.7% |
IOTA | $0.2812 | $0.1823 | -35.19% |
LTC | $103.08 | $94.79 | -8.04% |
XRP | $2.08 | $2.55 | 22.4% |
Average -4.19%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 1 minute ago