Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
| Benchmarks | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-10-30 | Return (%) |
| BTC | $93,508 | $108,305 | 15.82% |
| ETH | $3,337 | $3,803 | 13.98% |
| SOL | $189.45 | $187.42 | -1.07% |
Average 9.58%
Average -19.94%
Average -70.75%
Average -53.44%
Average -28.13%
Average -39.72%
Average -69.31%
Average -92.88%
| Launchpads | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-10-30 | Return (%) |
| BELIEVE | $0.0543 | ||
| BONK | $0.04306 | $0.04135 | -55.73% |
| LIGHT | $0.0114 | ||
| META | $6.28 | ||
| PUMP | $0.02462 | ||
| CLANKER | $71.93 | $113.56 | 57.87% |
| VIRTUAL | $3.94 | $1.34 | -65.97% |
| ZORA | $0.079 | ||
Average -21.27%
Average -79.86%
| Agents | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-10-30 | Return (%) |
| AIXBT | $0.6091 | $0.0689 | -88.69% |
| FAI | $0.0328 | $0.02637 | -80.58% |
| GOAT | $0.5033 | $0.0494 | -90.18% |
| LUNA | $0.1562 | $0.0119 | -92.35% |
| TURBO | $0.02908 | $0.02220 | -75.71% |
| VADER | $0.112 | $0.011 | -90.21% |
Average -86.29%
| Dinos | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-10-30 | Return (%) |
| BCH | $434.27 | $539.96 | 24.34% |
| ADA | $0.8443 | $0.6112 | -27.6% |
| IOTA | $0.2812 | $0.1354 | -51.87% |
| LTC | $103.08 | $93.29 | -9.49% |
| XRP | $2.08 | $2.47 | 18.99% |
Average -9.13%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 13 minutes ago