Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
Benchmarks | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-09 | Return (%) |
BTC | $93,508 | $108,954 | 16.52% |
ETH | $3,337 | $2,612 | -21.71% |
SOL | $189.45 | $151.61 | -19.98% |
Average -8.39%
Layer 1s | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-09 | Return (%) |
APT | $8.70 | $4.44 | -48.98% |
AVAX | $35.67 | $18.26 | -48.83% |
BERA | $1.68 | ||
BNB | $701.57 | $661.60 | -5.7% |
BTC | $93,508 | $108,954 | 16.52% |
ATOM | $6.19 | $4.12 | -33.48% |
ETH | $3,337 | $2,612 | -21.71% |
HYPE | $24.12 | $39.12 | 62.14% |
INJ | $19.59 | $10.40 | -46.91% |
NEAR | $4.91 | $2.23 | -54.58% |
SEI | $0.3965 | $0.2591 | -34.64% |
SOL | $189.45 | $151.61 | -19.98% |
S | $0.3032 | ||
IP | $3.00 | ||
SUI | $4.12 | $2.89 | -29.78% |
TON | $5.49 | $2.80 | -49.06% |
Average -24.23%
Average -69.18%
Average -31.76%
Average -19.7%
Average -51.9%
Average -57.96%
Average -78.23%
Average -69.52%
Average -71.4%
Dinos | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-09 | Return (%) |
BCH | $434.27 | $501.30 | 15.44% |
ADA | $0.8443 | $0.5862 | -30.57% |
IOTA | $0.2812 | $0.1597 | -43.21% |
LTC | $103.08 | $87.54 | -15.07% |
XRP | $2.08 | $2.30 | 10.78% |
Average -12.53%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 1 hour ago