Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
Benchmarks | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Return (%) |
BTC | $93,508 | $118,510 | 26.74% |
ETH | $3,337 | $3,869 | 15.94% |
SOL | $189.45 | $180.67 | -4.63% |
Average 12.68%
Layer 1s | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Return (%) |
APT | $8.70 | $4.60 | -47.13% |
AVAX | $35.67 | $23.87 | -33.1% |
BERA | $2.02 | ||
BNB | $701.57 | $801.31 | 14.22% |
BTC | $93,508 | $118,510 | 26.74% |
ATOM | $6.19 | $4.48 | -27.56% |
ETH | $3,337 | $3,869 | 15.94% |
HYPE | $24.12 | $43.12 | 78.72% |
INJ | $19.59 | $14.23 | -27.38% |
NEAR | $4.91 | $2.71 | -44.75% |
SEI | $0.3965 | $0.3174 | -19.95% |
SOL | $189.45 | $180.67 | -4.63% |
S | $0.3312 | ||
IP | $6.23 | ||
SUI | $4.12 | $3.85 | -6.5% |
TON | $5.49 | $3.45 | -37.1% |
Average -8.65%
Average -62.64%
Average -9.25%
Average -4.46%
Average -45.79%
Average -52.27%
Average -76.31%
Launchpads | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Return (%) |
LAUNC...![]() | $0.0901 | ||
BONK![]() | $0.04306 | $0.04293 | -4.29% |
META![]() | $1,303 | $913.32 | -29.89% |
PUMP![]() | $0.02316 | ||
CLANKER![]() | $71.93 | $49.84 | -30.72% |
VIRTUAL![]() ![]() | $3.94 | $1.38 | -64.95% |
ZORA![]() | $0.0757 |
Average -32.46%
Average -66.19%
Agents | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Return (%) |
AIXBT![]() ![]() | $0.6091 | $0.1347 | -77.89% |
FAI![]() | $0.0328 | $0.0161 | -51.1% |
GOAT![]() | $0.5033 | $0.1069 | -78.77% |
LUNA![]() ![]() | $0.1562 | $0.0236 | -84.87% |
TURBO![]() | $0.02908 | $0.02497 | -45.24% |
VADER![]() | $0.112 | $0.0173 | -84.58% |
Average -70.41%
Dinos | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Return (%) |
BCH | $434.27 | $583.70 | 34.41% |
ADA | $0.8443 | $0.7816 | -7.42% |
IOTA | $0.2812 | $0.2038 | -27.54% |
LTC | $103.08 | $110.58 | 7.28% |
XRP | $2.08 | $3.14 | 51.03% |
Average 11.55%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 9 minutes ago