Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
| Benchmarks | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-11-04 | Return (%) | 
| BTC | $93,508 | $104,714 | 11.98% | 
| ETH | $3,337 | $3,510 | 5.19% | 
| SOL | $189.45 | $158.59 | -16.29% | 
 Average 0.3%
 Average -30.25%
 Average -73.27%
 Average -61.87%
 Average -35.93%
 Average -43.52%
 Average -70.31%
 Average -92.38%
| Launchpads | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-11-04 | Return (%) | 
| BELIEVE | $0.0172 | ||
| BONK | $0.04306 | $0.04116 | -61.91% | 
| LIGHT | $0.02749 | ||
| META | $5.03 | ||
| PUMP | $0.02373 | ||
| CLANKER | $71.93 | $73.42 | 2.07% | 
| VIRTUAL | $3.94 | $1.35 | -65.61% | 
| ZORA | $0.0621 | ||
 Average -41.82%
 Average -81.52%
| Agents | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-11-04 | Return (%) | 
| AIXBT | $0.6091 | $0.0628 | -89.69% | 
| FAI | $0.0328 | $0.02581 | -82.29% | 
| GOAT | $0.5033 | $0.0449 | -91.07% | 
| LUNA | $0.1562 | $0.0116 | -92.58% | 
| TURBO | $0.02908 | $0.02180 | -80.12% | 
| VADER | $0.112 | $0.0103 | -90.84% | 
 Average -87.76%
| Dinos | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-11-04 | Return (%) | 
| BCH | $434.27 | $498.55 | 14.8% | 
| ADA | $0.8443 | $0.5385 | -36.21% | 
| IOTA | $0.2812 | $0.1253 | -55.46% | 
| LTC | $103.08 | $86.72 | -15.87% | 
| XRP | $2.08 | $2.27 | 9.32% | 
 Average -16.68%
 Asset contract addresses sourced from CoinGecko. 
Last updated 45 minutes ago