Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
| Benchmarks | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2025-12-31 | 2026-04-14 | Return (%) |
| BTC | $87,520 | $74,359 | -15.04% |
| ETH | $2,967 | $2,368 | -20.18% |
| SOL | $124.52 | $86.25 | -30.73% |
Average -21.98%
Average -11.46%
Average -35.83%
Average -21.69%
Average -23.37%
Average -36.59%
Average -22.93%
Average 63.47%
| Launchpads | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2025-12-31 | 2026-04-14 | Return (%) |
| BNKR | $0.03132 | $0.03389 | 193.84% |
| BONK | $0.05746 | $0.05596 | -20.1% |
| META | $7.15 | $2.46 | -65.54% |
| PUMP | $0.02191 | $0.02189 | -1.06% |
| CLANKER | $27.49 | $28.15 | 2.37% |
| ZORA | $0.0358 | $0.0139 | -61.17% |
Average 8.06%
Average -23.25%
| Dinos | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2025-12-31 | 2026-04-14 | Return (%) |
| BCH | $599.19 | $435.92 | -27.25% |
| ADA | $0.3327 | $0.2446 | -26.48% |
| IOTA | $0.0808 | $0.056 | -30.7% |
| LTC | $76.75 | $54.30 | -29.25% |
| XRP | $1.84 | $1.37 | -25.61% |
Average -27.86%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 14 minutes ago