Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
| Benchmarks | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-10-30 | Return (%) |
| BTC | $93,508 | $108,335 | 15.86% |
| ETH | $3,337 | $3,815 | 14.33% |
| SOL | $189.45 | $187.46 | -1.05% |
Average 9.71%
Average -19.47%
Average -70.09%
Average -52.63%
Average -27.24%
Average -37.71%
Average -68.79%
Average -92.65%
| Launchpads | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-10-30 | Return (%) |
| BELIEVE | $0.0531 | ||
| BONK | $0.04306 | $0.04137 | -55.02% |
| LIGHT | $0.0118 | ||
| META | $6.31 | ||
| PUMP | $0.02473 | ||
| CLANKER | $71.93 | $116.86 | 62.46% |
| VIRTUAL | $3.94 | $1.38 | -64.96% |
| ZORA | $0.0788 | ||
Average -19.17%
Average -79.49%
| Agents | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-10-30 | Return (%) |
| AIXBT | $0.6091 | $0.0712 | -88.32% |
| FAI | $0.0328 | $0.02655 | -80.05% |
| GOAT | $0.5033 | $0.0501 | -90.04% |
| LUNA | $0.1562 | $0.0123 | -92.11% |
| TURBO | $0.02908 | $0.02225 | -75.13% |
| VADER | $0.112 | $0.0121 | -89.16% |
Average -85.8%
| Dinos | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-10-30 | Return (%) |
| BCH | $434.27 | $544.05 | 25.28% |
| ADA | $0.8443 | $0.6183 | -26.76% |
| IOTA | $0.2812 | $0.1372 | -51.2% |
| LTC | $103.08 | $95.45 | -7.4% |
| XRP | $2.08 | $2.50 | 20.14% |
Average -7.99%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 32 minutes ago