Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
| Benchmarks | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-12-03 | Return (%) |
| BTC | $93,508 | $92,794 | -0.76% |
| ETH | $3,337 | $3,031 | -9.17% |
| SOL | $189.45 | $139.99 | -26.11% |
Average -12.01%
Average -38.36%
Average -77.96%
Average -63.62%
Average -46.05%
Average -52.59%
Average -74.34%
Average -94.27%
| Launchpads | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-12-03 | Return (%) |
| BELIEVE | $0.0123 | ||
| BONK | $0.04306 | $0.05985 | -67.81% |
| LIGHT | $0.02537 | ||
| META | $6.24 | ||
| PUMP | $0.02330 | ||
| CLANKER | $71.93 | $47.28 | -34.27% |
| VIRTUAL | $3.94 | $0.9462 | -75.97% |
| ZORA | $0.0484 | ||
Average -59.35%
Average -84.55%
| Agents | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-12-03 | Return (%) |
| AIXBT | $0.6091 | $0.044 | -92.78% |
| FAI | $0.0328 | $0.02412 | -87.43% |
| GOAT | $0.5033 | $0.041 | -91.85% |
| LUNA | $0.1562 | $0.0135 | -91.36% |
| TURBO | $0.02908 | $0.02248 | -72.63% |
| VADER | $0.112 | $0.02498 | -95.55% |
Average -88.6%
| Dinos | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-12-03 | Return (%) |
| BCH | $434.27 | $554.88 | 27.77% |
| ADA | $0.8443 | $0.4379 | -48.13% |
| IOTA | $0.2812 | $0.1056 | -62.45% |
| LTC | $103.08 | $83.71 | -18.79% |
| XRP | $2.08 | $2.18 | 5% |
Average -19.32%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 1 hour ago