Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
| Benchmarks | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2025-12-31 | 2026-04-05 | Return (%) |
| BTC | $87,520 | $66,815 | -23.66% |
| ETH | $2,967 | $2,039 | -31.29% |
| SOL | $124.52 | $79.67 | -36.01% |
Average -30.32%
Average -21.53%
Average -39.95%
Average -29.76%
Average -30.38%
Average -42.07%
Average -26.16%
Average 41%
| Launchpads | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2025-12-31 | 2026-04-05 | Return (%) |
| BNKR | $0.03132 | $0.03323 | 143.98% |
| BONK | $0.05746 | $0.05555 | -25.56% |
| META | $7.15 | $2.30 | -67.8% |
| PUMP | $0.02191 | $0.02164 | -14.1% |
| CLANKER | $27.49 | $24.62 | -10.44% |
| ZORA | $0.0358 | $0.014 | -60.97% |
Average -5.81%
Average -34.11%
| Dinos | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2025-12-31 | 2026-04-05 | Return (%) |
| BCH | $599.19 | $436.12 | -27.22% |
| ADA | $0.3327 | $0.2432 | -26.9% |
| IOTA | $0.0808 | $0.0595 | -26.3% |
| LTC | $76.75 | $52.88 | -31.09% |
| XRP | $1.84 | $1.30 | -29.21% |
Average -28.14%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 1 hour ago