Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
| Benchmarks | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-02-14 | Return (%) |
| BTC | $93,508 | $97,488 | 4.26% |
| ETH | $3,337 | $2,725 | -18.34% |
| SOL | $189.45 | $199.65 | 5.38% |
Average -2.9%
Average -17.68%
Average -33.7%
Average -40.36%
Average -23.13%
Average -14.8%
Average -35.09%
Average -40.27%
| Launchpads | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-02-14 | Return (%) |
| BNKR | $0.04119 | $0.03197 | 1.55K% |
| BONK | $0.04306 | $0.04185 | -39.33% |
| META | |||
| PUMP | |||
| CLANKER | $71.93 | $37.75 | -47.51% |
| ZORA | |||
Average 489.28%
| Privacy | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-02-14 | Return (%) |
| XAN | |||
| DASH | $37.83 | $27.94 | -26.14% |
| DCR | $15.24 | $13.89 | -8.89% |
| XMR | $193.54 | $229.23 | 18.44% |
| TORN | $9.53 | $10.74 | 12.7% |
| UMBRA | |||
| ZEC | $55.86 | $32.97 | -40.97% |
Average -8.97%
| Dinos | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-02-14 | Return (%) |
| BCH | $434.27 | $341.58 | -21.34% |
| ADA | $0.8443 | $0.8009 | -5.13% |
| IOTA | $0.2812 | $0.2452 | -12.81% |
| LTC | $103.08 | $125.22 | 21.48% |
| XRP | $2.08 | $2.74 | 31.76% |
Average 2.79%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 1 hour ago