Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
Benchmarks | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-02-14 | Return (%) |
BTC | $93,508 | $97,488 | 4.26% |
ETH | $3,337 | $2,725 | -18.34% |
SOL | $189.45 | $199.65 | 5.38% |
Average -2.9%
Layer 1s | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-02-14 | Return (%) |
APT | $8.70 | $6.11 | -29.82% |
AVAX | $35.67 | $26.38 | -26.05% |
BERA | $5.92 | ||
BNB | $701.57 | $657.41 | -6.29% |
BTC | $93,508 | $97,488 | 4.26% |
ATOM | $6.19 | $4.92 | -20.5% |
ETH | $3,337 | $2,725 | -18.34% |
HYPE | $24.12 | $26.22 | 8.7% |
INJ | $19.59 | $15.35 | -21.64% |
NEAR | $4.91 | $3.55 | -27.68% |
SEI | $0.3965 | $0.2427 | -38.79% |
SOL | $189.45 | $199.65 | 5.38% |
S | $0.5492 | ||
IP | $1.88 | ||
SUI | $4.12 | $3.56 | -13.52% |
TON | $5.49 | $3.85 | -29.87% |
Average -16.48%
Average -36.51%
Average -40.36%
Average -23.13%
Average -14.8%
Average -35.44%
Average -68.01%
Average -42.43%
Average -58.42%
Dinos | |||
---|---|---|---|
ASSET | 2024-12-31 | 2025-02-14 | Return (%) |
BCH | $434.27 | $341.58 | -21.34% |
ADA | $0.8443 | $0.8009 | -5.13% |
IOTA | $0.2812 | $0.2452 | -12.81% |
LTC | $103.08 | $125.22 | 21.48% |
XRP | $2.08 | $2.74 | 31.76% |
Average 2.79%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 49 minutes ago