Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
| Benchmarks | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-03-27 | Return (%) |
| BTC | $93,508 | $87,227 | -6.72% |
| ETH | $3,337 | $2,003 | -39.96% |
| SOL | $189.45 | $138.38 | -26.96% |
Average -24.54%
Average -31.16%
Average -53.9%
Average -53.66%
Average -35.44%
Average -44.21%
Average -50.47%
Average -88.47%
| Launchpads | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-03-27 | Return (%) |
| BELIEVE | $0.03685 | ||
| BONK | $0.04306 | $0.04136 | -55.52% |
| LIGHT | |||
| META | |||
| PUMP | |||
| CLANKER | $71.93 | $56.98 | -20.78% |
| VIRTUAL | $3.94 | $0.7405 | -81.2% |
| ZORA | |||
Average -52.5%
Average -56.42%
| Agents | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-03-27 | Return (%) |
| AIXBT | $0.6091 | $0.1275 | -79.06% |
| FAI | $0.0328 | $0.0281 | -14.55% |
| GOAT | $0.5033 | $0.0613 | -87.82% |
| LUNA | $0.1562 | $0.0101 | -93.55% |
| TURBO | $0.02908 | $0.02247 | -72.8% |
| VADER | $0.112 | $0.02804 | -92.82% |
Average -73.43%
| Dinos | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2024-12-31 | 2025-03-27 | Return (%) |
| BCH | $434.27 | $324.84 | -25.2% |
| ADA | $0.8443 | $0.7381 | -12.57% |
| IOTA | $0.2812 | $0.1973 | -29.84% |
| LTC | $103.08 | $92.89 | -9.89% |
| XRP | $2.08 | $2.34 | 12.51% |
Average -13%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 1 hour ago