Sector Performance
This dashboard shows the recent performance across various Sectors.
Quick Select:
| Benchmarks | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2025-12-31 | 2026-02-02 | Return (%) |
| BTC | $87,520 | $78,768 | -10% |
| ETH | $2,967 | $2,345 | -20.97% |
| SOL | $124.52 | $104.52 | -16.06% |
Average -15.68%
Average -9.31%
Average -15.51%
Average -10.23%
Average -10.87%
Average -21.9%
Average -14.47%
Average -1.96%
| Launchpads | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2025-12-31 | 2026-02-02 | Return (%) |
| BNKR | $0.03132 | $0.03645 | 386.95% |
| BONK | $0.05746 | $0.05720 | -3.54% |
| META | $7.15 | $4.43 | -38.11% |
| PUMP | $0.02191 | $0.02240 | 25.5% |
| CLANKER | $27.49 | $36.28 | 31.95% |
| ZORA | $0.0358 | $0.0266 | -25.88% |
Average 62.81%
Average -14.18%
| Dinos | |||
|---|---|---|---|
| ASSET | 2025-12-31 | 2026-02-02 | Return (%) |
| BCH | $599.19 | $540.40 | -9.81% |
| ADA | $0.3327 | $0.2988 | -10.18% |
| IOTA | $0.0808 | $0.0746 | -7.67% |
| LTC | $76.75 | $59.99 | -21.83% |
| XRP | $1.84 | $1.62 | -11.89% |
Average -12.28%
Asset contract addresses sourced from CoinGecko.
Last updated 1 hour ago