Strategic Reserve Dashboard
Track crypto strategic reserve allocations across public companies holding Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), and Solana (SOL) in their treasuries. Note that not all information is readily available to make truly apples-to-apples comparisons on mNAV metrics, but we employ a best-efforts approach to provide meaningful insights.

BTC
$122.41B
Combined Market Cap

ETH
$5.93B
Combined Market Cap

SOL
$1.23B
Combined Market Cap

BTC
Company Name | Ticker | Share Price | Market Cap (Adjusted) | Treasury NAV (Adjusted) | Fully Diluted mNAV |
---|---|---|---|---|---|
Metaplanet | MTPLF | $8.54 | $5.81B | $1.94B | 3.00 |
MicroStrategy, Inc. | MSTR | $410.83 | $108.42B | $71.98B | 1.51 |
Twenty One | CEP | $28.15 | $7.53B | $3.73B | 2.02 |
Bitcoin Standard Treasury Company | BSTR | $0.00 | $0 | $3.56B | 0.00 |
Semler Scientific | SMLR | $39.32 | $652.00M | $573.90M | 1.14 |
Total
Market Cap: $122.41B Treasury NAV: $81.77B

ETH
Company Name | Ticker | Share Price | Market Cap (Adjusted) | Treasury NAV (Adjusted) | Fully Diluted mNAV |
---|---|---|---|---|---|
Sharplink Gaming | SBET | $25.23 | $2.52B | $1.30B | 1.94 |
BitMine Immersion Tech | BMNR | $39.73 | $2.05B | $1.08B | 1.89 |
BTCS Inc. | BTCS | $5.73 | $286.46M | $201.09M | 1.42 |
Bit Digital, Inc. | BTBT | $3.35 | $1.07B | $433.65M | 2.47 |
Total
Market Cap: $5.93B Treasury NAV: $3.02B

SOL
Company Name | Ticker | Share Price | Market Cap (Adjusted) | Treasury NAV (Adjusted) | Fully Diluted mNAV |
---|---|---|---|---|---|
DeFi Development Corp. | DFDV | $21.19 | $595.44M | $279.60M | 2.13 |
Upexi | UPXI | $6.76 | $636.70M | $345.89M | 1.84 |
Total
Market Cap: $1.23B Treasury NAV: $625.49M
Last updated 1 day ago